売マンション 和歌山市 吉田 (和歌山駅) 9階 2LDK
価格 | 850万円 | 階建/階 | 13階建/9階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR阪和線 / 和歌山駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 和歌山県和歌山市吉田 | ||||
築年月 | 1975年3月(築47年5ヶ月) | 面積 | 内法 52.37㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム 管理人常駐
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR阪和線 / 和歌山駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 和歌山県和歌山市吉田 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 850万円 | 平米単価 | 16.24万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 9,240円/月 | 修繕積立金 | 5,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 室内洗濯機置場 3口以上コンロ エレベーター2基以上 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:東向き |
間取り(内訳) | 2LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 52.37㎡ | バルコニー | 6.75㎡ |
階建/階 | 13階建/9階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1975年3月(築47年5ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■水回り:2022年01月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2022年01月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) |
||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:常駐管理 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | ||
物件番号 | 6975630345 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/06/23 | 次回更新予定日 | 2022/07/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
真エステート
- 交通:
- JR阪和線/和歌山 徒歩10分
- 住所:
- 和歌山県和歌山市吉田399 向之芝ビル1F
- TEL:
- 073-426-0550
- FAX:
- 073-426-0551
- 所属団体:
(公社)和歌山県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 専任媒介
- 免許番号:
- 和歌山県知事免許(4)第3392号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。